Dia das bruxas está chegando no dia 31 de Outubro e a Sony anunciou uma ótima promoção na PSN e uma melhor ainda para quem for assinante da PLUS (Brasil também). A promoção irá se dividir em 2 semanas sendo que cada semana terá seus jogos disponíveis conforme abaixo.

| Semana do Zumbi: 22/10 até 28/10 | |||||
| Título | PS Plus U$ | Preço promocional U$ | Preço normal U$ | PS Plus R$ | Preço promocional R$ |
| Dead Island Game of the Year | $5.00 | $9.99 | $19.99 | R$ 25,00 | R$ 49,99 |
| Dead Island Riptide | $19.99 | $24.99 | $49.99 | ||
| Dead Nation | $3.00 | $5.99 | $14.99 | R$ 6,50 | R$ 12,99 |
| Dead Rising 2 Off the Record | $6.99 | $9.99 | $19.99 | R$ 45,49 | R$ 64,99 |
| Plants vs. Zombies | $3.75 | $4.99 | $7.49 | N/A | N/A |
| Plants vs. Zombies PS Vita | $5.25 | $7.49 | $10.49 | N/A | N/A |
| Red Dead Redemption and Undead Nightmare Collection | $13.99 | $19.99 | $39.99 | R$ 62,99 | R$ 89,99 |
| Red Dead Redemption: Undead Nightmare | $5.00 | $9.99 | $19.99 | R$ 10,50 | R$ 20,99 |
| Resident Evil 4 HD | $5.59 | $7.99 | $19.99 | R$ 11,89 | R$ 16,99 |
| Resident Evil 5 Gold Edition | $10.49 | $14.99 | $29.99 | R$ 54,24 | R$ 77,49 |
| Resident Evil Code: Veronica X | $6.99 | $9.99 | $19.99 | R$ 14,69 | R$ 20,99 |
| Resident Evil Revelations | $22.94 | $29.99 | $49.99 | R$ 63,74 | R$ 84,99 |
| Sleeping Dogs + Nightmare in Northpoint | $11.24 | $12.49 | $19.49 | R$ 23,39 | R$ 25,99 |
| The House of the Dead Bundle | $7.50 | $14.99 | $29.99 | R$ 15,50 | R$ 30,99 |
| The Last Guy | $2.00 | $3.99 | $9.99 | N/A | N/A |
| The Last of Us | $35.99 | $44.99 | $59.99 | R$ 89,99 | R$ 112,49 |
| The Walking Dead 400 days | $2.44 | $3.49 | $4.99 | R$ 5,24 | R$ 7,49 |
| The Walking Dead Episode 2 | $1.25 | $2.49 | $4.99 | R$ 2,75 | R$ 5,49 |
| The Walking Dead Episode 3 | $1.25 | $2.49 | $4.99 | R$ 2,75 | R$ 5,49 |
| The Walking Dead Episode 4 | $1.25 | $2.49 | $4.99 | R$ 2,75 | R$ 5,49 |
| The Walking Dead Episode 5 | $1.25 | $2.49 | $4.99 | R$ 2,75 | R$ 5,49 |
| The Walking Dead Season Pass | $2.99 | $4.99 | $14.99 | R$ 6,59 | R$ 10,99 |
| The Walking Dead Survival Instinct | $33.74 | $37.49 | $49.99 | R$ 114,74 | R$ 127,49 |
| The Walking Dead: The Complete First Season (PS Vita) | $9.79 | $13.99 | $19.99 | R$ 20,29 | R$ 28,99 |
| Zombie Apocalypse: Never Die Alone | $4.89 | $6.99 | $9.99 | N/A | N/A |
| Semana do Zumbi: 29/10 até 04/11 | |||||
| Título | PS Plus U$ | Preço promocional U$ | Preço normal U$ | PS Plus R$ | Preço promocional R$ |
| BioShock | $5.00 | $9.99 | $19.99 | ??? | ??? |
| BioShock 2 | $5.00 | $9.99 | $19.99 | ??? | ??? |
| Bloodrayne Betrayal | $2.50 | $4.99 | $9.99 | ??? | ??? |
| Castlevania Harmony of Despair | $8.39 | $10.49 | $14.99 | ??? | ??? |
| Costume Quest | $3.75 | $7.49 | $14.99 | ??? | ??? |
| Darkstalkers Resurrection | $5.24 | $7.49 | $14.99 | ??? | ??? |
| Dead Space | $5.99 | $7.49 | $14.99 | ??? | ??? |
| Dead Space 2 | $7.99 | $9.99 | $19.99 | ??? | ??? |
| Dead Space 3 | $19.59 | $27.99 | $39.99 | ??? | ??? |
| DmC: Devil May Cry | $13.99 | $19.99 | $39.99 | ??? | ??? |
| Doom 3 BFG Edition | $7.99 | $9.99 | $19.99 | ??? | ??? |
| Fatal Frame | $2.00 | $3.99 | $9.99 | ??? | ??? |
| Fatal Frame 2: Crimson Butterfly | $2.00 | $3.99 | $9.99 | ??? | ??? |
| I Am Alive | $3.00 | $5.99 | $14.99 | ??? | ??? |
| Infamous Festival of Blood | $3.99 | $4.99 | $9.99 | ??? | ??? |
| Lone Survivor | $8.99 | $9.99 | $12.99 | ??? | ??? |
| Lone Survivor Vita | $8.99 | $9.99 | $12.99 | ??? | ??? |
| Metro: Last Light | $29.99 | $39.99 | $59.99 | ??? | ??? |
| Puppeteer | $19.59 | $27.99 | $39.99 | ??? | ??? |
| Siren: Blood Curse Episodes 1-12 | $10.00 | $19.99 | $39.99 | ??? | ??? |
| The Darkness II | $15.99 | $19.99 | $39.99 | ??? | ??? |
Como podem ver a PLUS brasileira leva um pouco de desvantagem nos jogos mais Tops/Recentes enquanto nos jogos de menor valor chega até a ser mais barata. Sei que já fiz uma bela lista e 70 Obamas serão gastos nessas 2 semanas com muito amor, pois essa promoção só pode vir de bruxaria!
E lembrando mais uma vez que a PLUS Brasileira ainda está tendo o problema de registrar alguns cartões de crédito e nada foi falado sobre o cartão pré pago.



